
ER5183 ایلومینیم کی کیمیائی خصوصیات کی میز
کیمیائی ساخت ٹیبل (بڑے پیمانے پر فیصد ، ٪)
انکوائری بھیجنے
مصنوعات کا تعارف
کیمیائی ساخت ٹیبل (بڑے پیمانے پر فیصد ، ٪)
| عنصر | AWS A5.10 معیاری | EN ISO 18273 معیاری | عام قیمت | فنکشن اور خصوصیت |
|---|---|---|---|---|
| AL | توازن | توازن | توازن | میٹرکس میٹل ، ہلکا پھلکا خصوصیات اور بجلی کی چالکتا فراہم کرنا۔ |
| مگرا | 4.3%-5.2% | 4.3%-5.2% | 4.9% | بنیادی مضبوط عنصر ؛ طاقت اور سنکنرن مزاحمت کو بڑھاتا ہے ، خاص طور پر سمندری پانی کے سنکنرن مزاحمت۔ |
| ایم این | 0.5%-1.0% | 0.5%-1.0% | 0.6% | اناج کے ڈھانچے کو بہتر بناتا ہے ، ویلڈ سختی اور سنکنرن مزاحمت کو بہتر بناتا ہے۔ |
| سی | 0.40 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.40 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.05% | ٹوٹنے والے مرحلے کی بارش کو روکنے اور ویلڈ کی روانی کو یقینی بنانے کے لئے کنٹرول کیا گیا ہے۔ |
| فی | 0.40 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.40 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.12% | ناپاک عنصر ؛ کم سنکنرن مزاحمت سے بچنے کے لئے سخت کنٹرول کی ضرورت ہے۔ |
| کیو | 0.10 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.10 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.03 ٪ سے کم یا اس کے برابر | انٹرگرینولر سنکنرن حساسیت سے بچنے کے لئے محدود مواد۔ |
| cr | 0.05%-0.25% | 0.05%-0.25% | 0.10% | سنکنرن مزاحمت کو بڑھاتا ہے اور تناؤ کے سنکنرن کریکنگ (ایس سی سی) کو روکتا ہے۔ |
| ti | 0.15 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.15 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.07% | ویلڈ اناج کی ساخت کو بہتر بناتا ہے اور کریک مزاحمت کو بہتر بناتا ہے۔ |
| Zn | 0.25 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.25 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.01 ٪ سے کم یا اس کے برابر | ناپاک عنصر ؛ ضرورت سے زیادہ مواد ویلڈ کو قبول کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ |
| بنے | 0.0003 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.0003 ٪ سے کم یا اس کے برابر | 0.0002 ٪ سے کم یا اس کے برابر | آرک استحکام کو بہتر بنانے کے لئے ٹریس کے اضافے ؛ زہریلا خطرات کی وجہ سے سخت کنٹرول کی ضرورت ہے۔ |
| دوسرے | سنگل 0.05 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، کل 0.15 ٪ سے کم یا اس کے برابر | سنگل 0.05 ٪ سے کم یا اس کے برابر ، کل 0.15 ٪ سے کم یا اس کے برابر | - | کارکردگی کے استحکام کو یقینی بنانے کے لئے ناپاک عناصر (جیسے ، نی ، پی بی) نے کنٹرول کیا۔ |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: ER5183 ایلومینیم ، چین ، مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، کمپنی ، تھوک ، چھوٹ ، خرید ، کم قیمت ، اعلی معیار ، مصنوعات کی کیمیائی خصوصیات کا جدول
شاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











